2011年10月30日 大阪マラソン
フルマラソン 総合2405位/21690人中 タイム3時間38分52秒
ネット 2609位(3:42:29)
タイム 区間タイム 順位
5キロ 0:29:08 0:29:08 4230
10キロ 0:54:04 0:24:56 3626
15キロ 1:18:29 0:24:25 3354
20キロ 1:42:57 0:24:28 3145
25キロ 2:07:59 0:25:02 2974
30キロ 2:33:04 0:25:05 2717
35キロ 2:59:53 0:26:49 2554
40キロ 3:29:48 0:29:55 2588
ゴール 3:42:29 0:12:41 2609













