| 平均21名/1回 | 年間 | 12/27 | 12/20 | 12/13 | 12/6 | 11/30 | 11/20 | 11/16 | 11/9 | 10/30 | 10/26 | 10/19 | 10/12 | 10/5 | 9/26 | 9/21 | 9/14 | 9/7 | 8/31 | 8/23 | 8/17 | 8/10 | 8/3 | 7/25 | 7/18 | 7/11 | 7/4 | 6/29 | 6/22 | 6/15 | 6/8 | 5/25 | 5/18 | 5/11 | 4/27 | 4/20 | 4/12 | 4/5 | 3/28 | 3/22 | 3/14 | 3/7 | 3/1 | 2/22 | 2/15 | 2/8 | 1/30 | 1/25 | 1/18 | 1/10 |
| 出席者数 | 1039 | 16 | 14 | 18 | 19 | 15 | 13 | 17 | 26 | 17 | 23 | 23 | 20 | 21 | 24 | 21 | 29 | 23 | 19 | 25 | 21 | 18 | 25 | 22 | 26 | 24 | 25 | 19 | 24 | 26 | 33 | 27 | 28 | 25 | 29 | 21 | 23 | 21 | 28 | 16 | 18 | 15 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 14 | 17 | 18 |
| 南井 巌 | 47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 国松保彦 | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 佐々木 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森 善男 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大堀 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 福森 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 植田 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 畑山 | 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 谷口 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永松 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濱崎純子 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 村中雅之 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土川徳明 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南井正博 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志田 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 井上 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 中村MR | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辻川 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 西原 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出水 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水 | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北村 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 竹村 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 速水 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 堀 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀さん | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 平野 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川村 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲生 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古川 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 藤岡 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森本 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝見 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾田 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川野 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松宮 | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 日柳 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 奥村 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小亀 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferdinand | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日野 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河島 | 15 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 松野祐樹 | 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 工藤 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中浦 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村ボン | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 亀山 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大東 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虎之介クラブ | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽冨 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y高 加藤 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| Y高 久保田 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Dong Ping | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山中 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤26 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池戸 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百瀬 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴居 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市川 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中森 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦谷 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木下 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふかわ | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鯉堂 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松岡 | 1 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轟 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |