| 年間 | 12/26 | 12/19 | 12/14 | 12/7 | 11/30 | 11/22 | 11/16 | 11/8 | 11/1 | 10/27 | 10/20 | 10/13 | 10/6 | 9/26 | 9/20 | 9/13 | 9/6 | 8/31 | 8/24 | 8/17 | 8/10 | 8/3 | 7/27 | 7/19 | 7/14 | 7/5 | 6/30 | 6/23 | 6/14 | 6/6 | 5/30 | 5/23 | 5/16 | 5/9 | 4/26 | 4/19 | 4/12 | 4/6 | 3/30 | 3/22 | 3/16 | 3/9 | 3/1 | 2/22 | 2/16 | 2/8 | 2/2 | 1/19 | |
| 出席者 | 21 | 17 | 15 | 19 | 15 | 17 | 19 | 21 | 12 | 15 | 15 | 14 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 15 | 17 | 13 | 15 | 18 | 19 | 14 | 11 | 17 | 15 | 16 | 19 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 12 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | |
| 南井 巌 | 45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 国松保彦 | 36 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 佐々木 | 34 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 森 善男 | 25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 大堀 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 福森 | 23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 植田 | 35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 畑山 | 41 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 谷口 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 1 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 | 2 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永松 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濱崎純子 | 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 村中雅之 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高岡 篤 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土川徳明 | 2 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村MS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野MR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野MS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小宮山 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南井正博 | 1 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間宮富士雄 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志田 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひさだ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井上 | 21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中村MR | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辻川 | 21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西原 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山下 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出水 | 14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水 | 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 北村 | 26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
| 竹村 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速水 | 18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 久保田 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森岡 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北川 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小久保 | 1 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀さん | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平野 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川村 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深川 | 1 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲生 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古川 | 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤岡 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森本 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝見 | 2 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尾田 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川野 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松宮 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日柳 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥村 | 1 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡 | 2 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |