| 12/27 | 12/20 | 12/16 | 12/9 | 12/2 | 11/25 | 11/17 | 11/11 | 11/4 | 10/26 | 10/19 | 10/14 | 10/7 | 9/28 | 9/20 | 9/14 | 9/7 | 8/25 | 8/19 | 8/11 | 8/5 | 7/26 | 7/21 | 4/27 | 4/20 | 4/13 | 4/5 | 3/30 | 3/23 | 3/16 | 3/9 | 3/3 | 2/16 | 2/2 | 1/26 | 1/19 | 1/13 | 1/6 | ||
| 南井 巌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 村中雅之 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 高岡 篤 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濱崎純子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土川徳明 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国松保彦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 谷口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 森 善男 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 南井正博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福森 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 間宮富士雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小宮山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大堀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 志田 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畑山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 鈴木 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野MR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中野MS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ひさだ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永松 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内野 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
1 | 2 | 1 | 1 |