| 12/22 | 12/15 | 12/9 | 12/1 | 11/24 | 11/17 | 11/10 | 11/5 | 10/27 | 10/20 | 10/13 | 10/6 | 9/29 | 9/22 | 9/15 | 9/8 | 9/1 | 8/25 | 8/18 | 8/11 | 8/4 | 7/28 | 7/21 | 7/14 | 7/7 | 6/30 | 6/23 | 6/16 | 6/9 | 6/2 | 5/25 | 5/18 | 5/11 | 4/28 | 4/21 | 4/14 | 4/7 | 3/31 | 3/24 | 3/17 | 3/10 | 3/2 | 2/25 | 2/18 | 2/12 | 2/4 | 1/28 | 1/21 | 1/14 | 1/7 | |
| 南井 巌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 村中雅之 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 佐々木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 高岡 篤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 濱崎純子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 青木健介 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土川徳明 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国松保彦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 森 善男 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 南井正博 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福森 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間宮富士雄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小宮山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 春日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大塚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建部光恵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川井 妻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大堀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畑山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
1 | 2 |