バドミントン 収支(2010年) 

月    日

科     目

支 出

収  入

差 引 残 高

備    考

 

繰り越し金

    57954 前年度繰越し
2010年1月 7日 会費14名    4200  62154  
2010年1月 9日 体育館使用料 6400   55754 3/3.5.19.24
2010年1月 15日 会費21名   6300 62054  
2010年1月 20日 会費14名   4200 66254  
2010年1月 29日 会費21名   6300 72554  
2010年1月 30日 シャトル代  33420   39134 スノーピーク特級33000円+代引き420円
2010年2月 5日 会費23名   6900 46034  
2010年2月 6日 体育館使用料 4800   41234 4/2.16.28
2010年2月 11日  会費16名     4800  46034  
2010年2月 14日  体育館使用料   4800    41234 4/9.23  
2010年2月 19日  会費22名     6600  47834  
2010年2月 20日   飲み会 1次会   66290  52000  33544 男4000円×10 女性3000円×4 不足14290円負担
2010年2月 20日  飲み会 2次会   37256  29200  25488 男2000円×11 女性1800円×4 不足8056円負担 
2010年2月 23日  会費8名     2400  27888  
2010年3月 3日  会費15名     4500  32388  
2010年3月 5日  会費16名     4800  37188  
2010年3月 6日  体育館使用料   4000    33188 5/12.21.28 
2010年3月 7日  体育館使用料   2400    30788 5/7 
2010年3月 19日   会費19名     5700  36488  
2010年3月 24日  会費17名     5100  41588  
2010年4月 2日  会費19名     5700  47288  
2010年4月 3日  体育館使用料   8000    39288 6/1.8.16.22.30 
2010年4月 9日  会費15名     4500  43788  
2010年4月 16日  会費18名     5400  49188  
2010年4月 17日  シャトル代    33420    15768 スノーピーク特級33000円+代引き420円 
2010年4月 23日  会費9名     2700  18468  
2010年4月 28日  会費17名     5100  23568  
2010年5月 1日  体育館使用料   7200    16368 7/9.13.16.23.30 
2010年5月 7日  会費14名    4200  20568  
2010年5月 12日  会費15名     4500  25068  
2010年5月 21日  会費14名     4200  29268  
2010年5月 28日   会費22名     6600  35868  
2010年6月 1日    会費14名      4200  40068  
2010年6月 5日  体育館使用料   6400    33668 8/6.13.17.26 
2010年6月 8日  会費20名     6000  39668  
2010年6月 16日  会費15名      4500  44168  
2010年6月 22日  シャトル代   33420    10748 スノーピーク特級33000円+代引き420円  
2010年6月 22日  会費13名     3900  14648  
2010年6月 30日  会費14名     4200  18848  
2010年7月 3日  体育館使用料   5600    13248 9/3.7.14.21 
2010年7月 9日  会費19名     5700  18948  
2010年7月 13日  会費12名      3600  22548  
2010年7月 16日  会費14名     4200  26748  
2010年7月 23日  会費15名     4500  31248  
2010年7月 30日  会費12名     3600  34848  
2010年8月 6日  会費17名     5100  39948  
2010年8月 7日  体育館使用料   3200    36748 10/5.8.15 
2010年8月 8日  体育館使用料   7200    29548 10/1.22.29(十里体育館) 
2010年8月 13日  会費25名      7500  37048  
2010年8月 17日  会費7名     2100  39148  
2010年8月 26日  会費12名     3600  42748  
2010年9月 3日   会費14名      4200  46948  
2010年9月 4日  体育館使用料   3200    43748 11/5.19 
2010年9月 7日  会費8名     2400  46148  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

戻る