バドミントン 収支(2009年) 

月    日

科     目

支 出

収  入

差 引 残 高

備    考

 

繰り越し金

    38904 前年度繰越し
2009年1月 8日 シャトル20ダース   31500   7404 MaCシャトル QUARTER-FINAL
2009年1月 9日 会費23名   6900 14304  
2009年1月 10日 体育館使用料 6400   7904 3/3.13.19.24
2009年1月 16日 会費24名   7200 15104  
2009年1月 23日 会費23名   6900 22004  
2009年1月 30日 会費22名   6600 28604  
2009年2月 6日  会費33名     9900  38504  
2009年2月 7日  体育館使用料   8000    30504 4/3.7.17.24.28 
2009年2月 9日  シャトル20ダース   33420    -2916 スノーピーク特級33000円+代引き420円 
2009年2月 13日  会費27名     8100  5184  
2009年2月 19日  会費15名     4500  9684  
2009年2月 27日  会費23名     6900  16584  
2009年3月 3日  会費14名     4200  20784  
2009年3月 7日  体育館使用料    5600    15184 5/8.12.19.26 
2009年3月 13日  会費24名     7200  22384  
2009年3月 19日  会費22名      6600  28984  
2009年3月 24日  会費21名     6300  35284  
2009年4月 3日  会費21名      6300  41584  
2009年4月 4日  体育館使用料   6400    35184 6/5.9.19.23 
2009年4月 7日  会費24名     7200  42384  
2009年4月 16日  シャトル20ダース   33420    8964 スノーピーク特級33000円+代引き420円  
2009年4月 17日  会費24名      7200  16164  
2009年4月 24日  会費20名       6000  22164  
2009年4月 28日  会費16名     4800  26964  
2009年5月 8日  会費17名     5100  32064  
2009年5月 12日  体育館使用料   7200    24864 7/7.10.14.24.31 
2009年5月 12日  会費23名      6900  31764  
2009年5月 16日  飲み会 1次会 栄作どん   85000  67000  13764 男4500×11 + 女3500×5  不足18000円負担
2009年5月 16日  飲み会 2次会 白木屋  42670  36600  7694 男2000×12 + 女1800×7  不足6070円負担 
2009年5月 19日  会費25名     7500  15194  
2009年6月 5日  会費21名     6300  21494  
2009年6月 6日   体育館使用料   3200    18294 8/7.14.18  (6/23の返金1600円) 
2009年6月 9日   会費20名     6000  24294  
2009年6月 19日  会費19名      5700  29994  
2009年6月 23日  会費16名     4800  34794  
2009年7月 4日  体育館使用料    5600   29194 9/4.15.25.30 
2009年7月 7日  会費15名     4500  33694  
2009年7月 10日   会費18名     5400  39094  
2009年7月 13日  シャトル20ダース   33420    5674 スノーピーク特級33000円+代引き420円   
2009年7月 14日   会費14名     4200  9874
2009年7月 24日  会費25名     7500  17374  
2009年7月 31日  会費22名     6600  23974  
2009年8月 7日  会費20名      6000  29974  
2009年8月 14日  会費20名     6000  35974  
2009年8月 18日  会費14名     4200  40174  
2009年9月 4日   会費24名     7200  47374  
2009年9月 5日  体育館使用料 10月   4800    42574 栗東十里体育館 10/20 10/27 
2009年9月 5日  体育館使用料 11月   5600    36974 11/6.11.20.25 
2009年9月 15日  会費17名     5100  42074  
2009年9月 25日  会費24名     7200  49274  
2009年9月 30日  会費15名     4500 53774  
2009年10月 3日  体育館使用料 12月   5600    48174 12/4.9.18.25 
2009年10月 20日  会費15名     4500  52674  
2009年10月 22日  体育館使用料 10/30   1600    51074 10/30 
2009年10月 27日  会費16名     4800  55874  
2009年10月 30日  会費19名     5700  61574  
2009年11月 6日  会費12名     3600  65174  
2009年11月 7日  体育館使用料 1月   6400    58774 1/7.15.20.29 
2009年11月 8日  シャトル20ダース   33020    25754 スノーピーク特級32600円+代引き420円  
2009年11月 11日  会費17名     5100  30854  
2009年11月 20日  会費24名      7200  38054  
2009年11月 25日  会費20名     6000  44054  
2009年12月 4日  会費24名     7200  51254  
2009年12月 5日  体育館使用料 2月   3200    48054 2/5.19 
2009年12月 9日   会費18名      5400  53454  
2009年12月 11日  体育館使用料 2月   4800    48654 栗東十里体育館 2/11  2/23 
2009年12月 18日  会費9名     2700  51354  
2009年12月 25日  会費22名     6600  57954  
           
           
           
           

戻る