バドミントン 収支(2006年) 

月    日

科     目

支 出

収  入

差 引 残 高

備    考

 

繰り越し金

    10954 前年度繰越し
2006年1月19日 会費8名   3200 14154 巌・佐々木・大堀・畑山・国松・森・福森・植田
2006年1月26日  体育館使用料   4000    10154 3/1.9.16.22.30 
2006年2月2日  会費8名     3200 13354 巌・佐々木・畑山・森・福森・植田・濱崎・井上 
2006年2月3日  シャトル5ダース   8500    4854 QUARTER-FINAL 
2006年2月4日  体育館使用料   3200    1654 4/6.12.19.26 
2006年2月8日  会費7名     2800  4454 巌・畑山・森・濱ア・国松・大堀・中村 
2006年2月16日  会費4名     1600  6054 大堀・福森・植田・井上 
2006年2月22日  会費7名     2800  8854 巌・佐々木・畑山・森・濱ア・大堀・福森 
2006年3月1日  会費4名     1600  10454 巌・佐々木・森・大堀 
2006年3月9日  体育館使用料   3200    7254 5/9.16.23.30 
2006年3月9日  会費11名     4400  11654 巌・佐々木・畑山・森・濱ア・大堀・福森・植田・東・国松・永松  
2006年3月10日  シャトル5ダース   8000    3654 QUARTER-FINAL  白×4 + 黒シャトル×1
2006年3月16日  会費6名     2400  6054 巌・佐々木・畑山・濱ア・植田・東 
2006年3月22日  会費8名     3200  9254 巌・佐々木・畑山・濱ア・植田・森・大堀・西原 
2006年3月30日  会費7名     2800  12054 巌・佐々木・畑山・濱ア・井上2回分・森 
2006年4月3日  体育館使用料   3200    8854 6/6.14.23.30 
2006年4月6日  会費7名     2800  11654 巌・佐々木・畑山・永松・大堀・西原・福森  
2006年4月12日  会費6名     2400  14054 巌・大堀・西原・国松・濱崎2回分   
2006年4月19日  会費7名     2800  16854 巌・佐々木・畑山・大堀・濱崎・植田・山下 
2006年4月26日  会費10名     4000  20854 巌・佐々木・畑山・大堀・濱崎・植田・国松・森・山下・辻川  
2006年5月9日  会費10名     4000  24854 巌・佐々木・畑山・大堀・濱崎・植田・国松・山下・井上・志田 
2006年5月10日  体育館使用料   3200    21654 7/5.14.19.27 
2006年5月16日  会費13名     5200  26854 巌・佐々木・畑山・大堀・濱崎・植田・国松・井上・福森・森・西原・辻川・出水 
2006年5月17日  シャトル9ダース   14400    12454 QUARTER-FINAL 
2006年5月23日  会費11名     4400  16854 巌・畑山・濱崎・植田・国松・井上・福森・森・出水・山下・清水  
2006年5月30日  会費12名     4800  21654 巌・濱崎・植田・国松・福森・森・出水・大堀・谷口・辻川・中村・佐々木 
2006年6月4日  体育館使用料   4000    17654 8/3.10.17.24.31 
2006年6月6日  会費12名     4800  22454 巌・濱崎・植田・国松・福森・大堀・佐々木・永松・山下・井上・西原・北村  
2006年6月14日  会費17名     6800  29254 巌・濱崎・植田・福森・大堀・佐々木・山下・井上・西原・北村・谷口・竹村・森・辻川・清水・畑山・土川   
2006年6月23日   会費13名     3900  33154 巌・濱崎・植田・大堀・佐々木・北村・森・辻川・清水・畑山・出水・永松・国松    
2006年6月30日  会費14名     4200  37354 巌・濱崎・大堀・佐々木・北村・森・辻川・清水・出水・国松・速水・久保田・森岡・谷口     
2006年7月1日  体育館使用料   3200    34154 9/6.13.20.26 
2006年7月5日  会費14名     4200  38354 巌・濱崎・大堀・佐々木・北村・清水・出水・国松・畑山・竹村・福岡・山下・植田・井上      
2006年7月7日  シャトル12ダース   22680    15674 QUARTER-FINAL 
2006年7月19日  会費14名     4200  19874 巌・濱崎・大堀・佐々木・北村・清水・出水・国松・畑山・植田・井上・村中・勝・小久保       
2006年7月27日  会費18名     5400  25274 巌・濱崎・大堀・佐々木・北村・清水・出水・国松・畑山・植田・井上・村中・勝・山下・谷口・森・志田・速水 
2006年8月3日  会費17名     5100  30374 巌・濱崎・大堀・北村・清水・出水・国松・畑山・植田・井上・村中・勝・速水・辻川・久保田・森岡・亀  
2006年8月5日  体育館使用料   6400    23974 10/6.13.20.27(各全面) 
2006年8月10日  会費15名     4500  28474 巌・濱崎・大堀・北村・清水・国松・畑山・植田・村中・勝・速水・亀・森・佐々木・堀
2006年8月17日  会費13名     3900  32374 巌・濱崎・大堀・国松・畑山・村中・勝・森・佐々木・堀・北川・平野・井上 
2006年8月24日  会費16名     4800  37174 巌・大堀・国松・畑山・村中・勝・佐々木・平野・井上・北村・清水・出水・速水・亀・福森・辻川  
2006年8月31日  会費13名     3900  41074 巌・畑山・村中・勝・平野・井上・北村・清水・速水・辻川・竹村・濱崎・川村   
2006年9月2日  体育館使用料   8000    33074 11/1.8.1622.30(各全面) 
2006年9月5日  シャトル2ダース   6236    26838 アルペン YONEX HI-CLEAR 
2006年9月6日  会費16名     4800  31638 佐々木・植田・畑山・濱崎・村中・勝・正博・中村・清水・速水・辻川・北川・平野・川村・北村・古川    
2006年9月13日 会費19名     5700  37383 巌・佐々木・植田・畑山・濱崎・村中・勝・清水・速水・辻川・平野・古川・森・蒲生・竹村・井上・国松・大堀・福森     
2006年9月20日  会費18名     5400  42783 巌・佐々木・植田・畑山・濱崎・村中・勝・清水・辻川・平野・古川・森・国松・大堀・福森・北村・藤岡・中村      
2006年9月26日  会費16名     4800  47583 巌・植田・畑山・濱崎・清水・辻川・平野・古川・国松・大堀・福森・北村・中村・井上・速水・蒲生    
2006年10月5日  シャトル10ダース   20700    26883 MaCシャトル SEMI-FINAL 
2006年10月6日  会費16名     4800  31683 巌・植田・濱崎・清水・辻川・平野・古川・国松・大堀・北村・村中・勝・志田・川村・藤岡・森本     
2006年10月7日  体育館使用料  6400    25283 12/7.14.19.26 
2006年10月13日  会費14名     4200  29483 巌・植田・濱崎・清水・平野・古川・国松・大堀・川村・藤岡・福森・畑山・速水・勝見      
2006年10月20日  会費14名     4200  33683 巌・植田・濱崎・清水・平野・古川・国松・福森・畑山・速水・・蒲生・森・佐々木・北村       
2006年10月27日  会費15名     4500  38183 巌・植田・清水・国松・福森・畑山・蒲生・佐々木・北村・大堀・出水・谷口・北川・藤岡・亀さん        
2006年11月1日  会費11名     3300  41483 巌・植田・清水・国松・畑山・蒲生・北村・藤岡・志田・古川・森本         
2006年11月4日  体育館使用料   6400    35083 1/10 18 25 30 (全面) 
2006年11月8日  会費21名     6300  41383 巌・植田・清水・国松・福森・畑山・佐々木・北村・大堀・藤岡・亀さん・速水・川村・村中・勝・森・井上・古川・森本・志田・浜崎        
2006年11月16日  会費15名     4500  45883 巌・植田・清水・国松・福森・畑山・北村・大堀・亀さん・速水・古川・志田・浜崎・辻川・尾田   
2006年11月22日  会費16名     4800  50683 巌・植田・清水・国松・福森・畑山・大堀・速水・古川・志田・浜崎・辻川・土川・森本・藤岡・日柳  
2006年11月27日 シャトル10ダース 17000   33683 MaCシャトル QUARTER-FINAL
2006年11月30日  会費15名     4500  38183 巌・植田・清水・国松・畑山・大堀・古川・浜崎・北村・亀さん・松宮・日柳・森・佐々木・蒲生     
2006年12月2日   体育館使用料   4800    33383  2/8 15 22 (全面)
2006年12月7日 会費18名   5400 38783 巌・植田・清水・国松・畑山・大堀・古川・浜崎・松宮・日柳・佐々木・福森・志田・辻川・出水・速水・森本・尾田     
2006年12月14日  会費15名    4500  43283 巌・清水・国松・畑山・大堀・古川・日柳・佐々木・速水・尾田・井上・森・蒲生・北村・川野      
2006年12月19日  会費16名     4800  48083 巌・清水・国松・畑山・大堀・古川・日柳・北村・川野・松宮・勝・村中・大堀・福森・濱崎・出水       
2006年12月26日  会費21名       54383 巌・清水・国松・畑山・大堀・古川・日柳・北村・松宮・勝・村中・大堀・濱崎・植田・志田・佐々木・濱崎・岡・尾田・速水・辻川       
2006年12月27日  シャトル10ダース   17000    37383 MaCシャトル SEMI-FINAL 
        37383 2007年へ繰越

戻る